HY-80
|
MODEL |
HY-80 |
||
| LxWxH (cm) |
47 x 30 x 47 |
||
| N. W. (kgs) | 26 | ||
| Plunger Dia. (m/m) | 34 | ||
| Plunger number | 3 | ||
| Spray R.P.M. (rpm) | 600 ~ 800 | ||
| Water absorbing capacity (L/Min) | 40 ~ 50 | ||
|
Pressure |
Max. (kg/cm2) | 50 | |
| Spraying (kg/cm2) | 35 | ||
| HP | 3 | ||
| Standard belt pulley | 10B2 | ||
| Water absorbing,feed bore (inch) | 1-1/4 (1) | ||
| Revolving water bore (inch) | 1 | ||
