HY-50 Dual-use
|
MODEL |
HY-50 Dual-use |
|
| LxWxH (cm) |
52 x 34 x 41 |
|
| N. W. (kgs) | 24 | |
| Plunger Dia. (m/m) | 32 | |
| (m/m) | 36 | |
| Plunger number | 3 | |
| Spray R.P.M. (rpm) | 600 ~ 800 | |
| Water absorbing capacity (L/Min) | 40 ~ 50 | |
| Water feed R.P.M. (rpm) | 600 ~ 900 | |
|
Pressure |
Max. (kg/cm2) | 50 |
| Spraying (kg/cm2) | 35 | |
| Water feed (kg/cm2) | 20 | |
| HP | 2 ~ 3 | |
| Standard belt pulley | 10B2 | |
| Water absorbing,feed bore (inch) | 1-1/4 | |
| Revolving water bore (inch) | 3/4 | |
