HY-35G(NEW Auto pressure relief)
|
MODEL |
HY-35G(NEW Auto Release) |
| LxWxH (cm) |
40 x 30 x 35 |
| N. W. (kgs) | 16 |
| Plunger Dia. (m/m) | 30 |
| Plunger number | 3 |
| Spray R.P.M. (rpm) | 600 ~ 1000 |
| Water absorbing capacity (L/Min) | 24 ~ 30 |
| Working Pressure (kg/cm2) | 10 ~ 60 |
| Motor HP | 2 ~ 3 |
| Engine HP | 5.5 ~ 6.5 |
| Standard belt pulley (kg/cm2) | 9"A2 |
| Water absorbing,feed bore (inch) | 1 |
| Revolving water bore (inch) | 1/2 |
