HY-30 Bottled water
|
MODEL |
HY-30 Bottled water |
| LxWxH (cm) |
42 x 35 x 36 |
| N. W. (kgs) | 15 |
| Plunger Dia. (m/m) | 30 |
| Plunger number | 3 |
| Water absorbing capacity (L/Min) | 30 ~ 45 |
| Spray R.P.M. (rpm) | 800 ~ 1000 |
| Working Pressure (kg/cm2) | 60 |
| Motor HP | 2 ~ 3 |
| Standard belt pulley (kg/cm2) | 7-1/2xA2 |
| Water absorbing,feed bore (inch) | 1-1/4 |
| Revolving water bore (inch) | 11 |
