HY-22
|
MODEL |
HY-22 |
|
| LxWxH (cm) |
35 x 27 x 30 |
|
| N. W. (kgs) | 11 | |
| Plunger Dia. (m/m) | 22 | |
| (m/m) | 18 | |
| Plunger number | 3 | |
| Spray R.P.M. (rpm) | 600 ~ 800 | |
| Water absorbing capacity (L/Min) | 10 ~ 16 | |
| Water feed R.P.M. (rpm) | 700 ~ 1000 | |
| Water feed capacity (L/Min) | 14 ~ 20 | |
|
Pressure |
Max. (kg/cm2) | 50 |
| Spraying (kg/cm2) | 35 | |
| Water feed (kg/cm2) | 20 | |
| HP | 1 | |
| Standard belt pulley | 7-1/2xA2 | |
| Water absorbing,feed bore (inch) | 3/4 | |
| Revolving water bore (inch) | 1/2 | |
